Eldorado 2010…2016 (at)Azmon10

 

~~~ gone, 47 times a savings book

DEM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.Q-16 2.Q-16 3.Q-16 4.Q-16 GOP 2.Q-17 3.Q-17 4.Q-17 1.Q-18 2.Q-18 3.Q-18 4.Q-18
1.Q-19 2.Q-19 3.Q-19 4.Q-19 1.Q-20 2.Q-20 3.Q-20 4.Q–20 1.Q-21 2.Q-21 3.Q-21 4.Q-21
1.Q-22 2.Q-22 3.Q-22 4.Q-22 1.Q-23 2.Q-23 3.Q-23 4.Q- DEM

~~~ now, with 5 times a savings book

____________________________________________________________________________


  >> booking results <<

Jahr

threshold/ Rückstellungen

Sparbuch

Cash-MaxFaktor

 2010 15,65 x  %1x Köln / %3x  1.640
 2011 15,39 x  %1x Köln / %1x  1.950
 2012 15 x   2x Köln / 1x  1.630
 2013 15 x   1x Köln / 2x  1.710
 2014 10 x   1x Köln / 2x  2.080
 2015 12 x   1x Köln / 2x  1.770
 2016 12 x   0x Köln / 0x  1.290
 2017 09 x   2x Köln / 3x  2.170
 2018 13 x   4x Köln / 3x  1.990
 2019 13 x   4x Köln / 4x  2.060
 2020 13 x   3x Köln / 4x 1.510
 2021 13 x   3x Köln / 3x 1,860
 2022 13 x   4x Köln / 4x 1,970
 2023 11 x   2x Köln / 3x 1,500

LINK-Advertizer:

ps.: 6 Doppelmonate sind ägyptischer Ordnung [1 Chronicles, Chapter 1, 11/12 ] Merke: […der zweite Doppelmonat ist Febr./März ]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert