EUROPÄISCHE ESN PARTEI
GEDÖNS
Essensgeld – Legende: B=79,11 | C=82,04 | D=73,25 | E=76,18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10 |
C | B | C | B | C | C | B | C | B | C | |||
11 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
12 | C | E | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
13 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
14 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
15 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
16 | C | E | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
17 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
18 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
19 | C | D | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
20 | +27,64 | +21,78 | +10,64 | +21,31 | +17,44 | +45,11 | +3,84 | +10,64 | +37,71 | +7,24 | +7,71 | +31,04 |
21 | +12,64 | +30,45 | +2,23 | +27,06 | +16,11 | +44,41 | +4,49 | +1,56 | +10,71 | +25,04 | -0,69 | +21,24 |
22 | +2,04 | -2,75 | +6,04 | +7,11 | +6,04 | +15,11 | +2,04 | -9,96 | +11,11 | +2,04 | -4,89 | +26,04 |
23 | -2,96 | +1,00 | -15,71 | +2,61 | +14,04 | -7,21 | -7,21 | +4,36 | -19,31 | +49,96 | +52,89 | -67,84 |
früheres Rechnen: Valuta(Kto.-Auszug) % Buchstabe = %Feldwert Vorschrift nach Kalender (Fehlzeitenübersicht) und Kalender (NRW), also pro KW: 72,20 — 0 Tage, frei 57,00 — 1 Tage, frei 41,80 — 2 Tage, frei 30,40 — 3 Tage, frei 15,20 — 4 Tage, frei z.B. dieses Jahr (2023): Aug. 57,00+0,00+72,20+72,20+57,00=258,40(Valuta)-172(Rückstellung, storniert)=86,40-82,04(Buchstabe)=4,36(+Feldwert) Sept. 15,20+72,20+72,20+72,20+0,00=231,80-172=59,80-79,11=-19,31 Okt. 57,00+72,20+72,20+72,20+30,40=304,00-172=132,00-82,04=49,96 Nov. 30,40+72,20+72,20+72,20+57,00=304,00-172=132,00-79,11=52,89 Dez. 0,00+0,00+72,20+72,20+41,80=186,20-172=14,20-82,04=-67,84